Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | MadisonSquare Kiss | Björn Goop Markus Waldmüller |
3,61 | 28% | - |
2 | Sunflower Tile | Adrian Kolgjini Lars I Nilsson |
29,30 | 2% | - |
3 | Love Silvio | Thomas Uhrberg Thomas Uhrberg |
10,42 | 7% | - |
4 | Dats Summertime | Carl Johan Jepson Eric Martinsson |
14,16 | 8% | 2 |
5 | Reserva | Örjan Kihlström Fredrik Persson |
56,61 | 1% | - |
6 | Mitzy Power | Gustav Johansson Bengt A Nilsson |
10,49 | 5% | 4 |
7 | Gladys R. | Mats E Djuse Fredrik Persson |
8,80 | 9% | 8 |
8 | The Rose | Mika Forss Veikko Haapakangas |
- | 0% | - |
9 | Merlene Boko | Jonas M Oscarsson Axel Gustavsson |
45,96 | 1% | 3 |
10 | Bella Bellissima | Magnus A Djuse Anna-Karin Knight |
41,34 | 1% | - |
11 | Be My Baby | Kevin Oscarsson Dick Robertsson |
4,58 | 21% | 6 |
12 | True Blue | Hanna Lähdekorpi Hanna Lähdekorpi |
31,03 | 1% | 5 |
13 | Victoria L.L. | Victor Rosleff Ola Karlsson |
8,66 | 12% | 1 |
14 | M.T.Tomorrows Hope | Dwight Pieters Anders Svanstedt |
44,64 | 1% | 7 |
15 | Sweet Day | Tommy Karlstedt Tommy Karlstedt |
25,68 | 3% | - |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Global Futurity | Johan Untersteiner Johan Untersteiner |
7,21 | 20% | 3 |
2 | Caspian Bro | Jorma Kontio Markus B Svedberg |
4,88 | 19% | - |
3 | Langli | Adrian Kolgjini Adrian Kolgjini |
2,75 | 32% | 2 |
4 | Specification | Magnus A Djuse Sofia Aronsson Hofstedt |
32,32 | 2% | 5 |
5 | No Limit River | Victor Rosleff Christoffer Eriksson |
9,74 | 8% | 4 |
6 | Nevermind River | Christoffer Eriksson Christoffer Eriksson |
18,05 | 4% | 7 |
7 | Listas Champagne | Sophia Olsson Jacobsen Sophia Olsson Jacobsen |
67,97 | 0% | - |
8 | Nagoia | Björn Goop Björn Goop |
10,89 | 5% | - |
9 | My Little Joel | Linda Allercrantz Heidi Skön |
120,08 | 0% | 8 |
10 | Northstream Cash | Simon Mitman Simon Mitman |
42,38 | 1% | - |
11 | Deadly Map | Carl Johan Jepson Veikko Haapakangas |
7,83 | 7% | 1 |
12 | Engine Master | Julia Smedman Lisa Vaisviliene Glamer |
61,68 | 1% | 6 |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Come Along | Stefan Landen Kim Hagström |
- | 0% | - |
2 | Cayucos | Jan Henriksson Jeanet Årman |
70,09 | 0% | 3 |
3 | Jubii Vang | Christoffer Eriksson Christoffer Eriksson |
8,60 | 8% | - |
4 | Dats Tore | Magnus A Djuse Eric Martinsson |
5,11 | 15% | 1 |
5 | Global Delayed | Johan Untersteiner Johan Untersteiner |
19,94 | 3% | 7 |
6 | Con Padre | Hanna Lähdekorpi Hanna Lähdekorpi |
31,20 | 1% | 4 |
7 | Pwojtech Vrijthout | Örjan Kihlström Angelica Jonsson |
4,91 | 19% | 7 |
8 | DILUCA MO* | Gustav Johansson Jerry Riordan |
16,92 | 5% | - |
9 | Dark Roadster | Ida Riesterer Emma-Sara Sjöberg |
25,93 | 2% | 5 |
10 | Four Guys Dream | Björn Goop Håkan K Persson |
11,66 | 5% | 2 |
11 | Beartime | Carl Johan Jepson Helena Edlund |
2,99 | 39% | - |
12 | Husse Boko | Håkan B Johansson Catharina Johansson |
20,85 | 3% | 6 |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mindyourlove W.F. | Thomas Dalborg Thomas Dalborg |
24,79 | 2% | - |
2 | Global Commission* | Jörgen Sjunnesson Claudia Eilenberger |
2,92 | 32% | 3 |
3 | Esteban Bar* | Gustav Johansson Jerry Riordan |
5,84 | 23% | 5 |
4 | Nordetia | Hanna Lähdekorpi Hanna Lähdekorpi |
37,14 | 1% | 8 |
5 | Howitends W.F. | Magnus A Djuse Johan Untersteiner |
23,57 | 2% | 7 |
6 | I Can Win Gardenia | Björn Goop Jörgen Lorentzen |
- | 0% | - |
7 | De Chambeau | Thomas Uhrberg Thomas Uhrberg |
15,21 | 3% | 4 |
8 | Poker Lane | Victor Rosleff Roger Malmqvist |
16,42 | 3% | 2 |
9 | Vanquish | Carl Johan Jepson Lars I Nilsson |
17,18 | 2% | 1 |
10 | Patriot Zon | Adrian Kolgjini Adrian Kolgjini |
5,92 | 14% | 6 |
11 | Jacques Mearas | Andreas Lövdal Andreas Lövdal |
6,82 | 14% | - |
12 | Village Party | Johan Untersteiner Johan Untersteiner |
18,30 | 3% | - |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lupin Mearas | Magnus A Djuse Markus B Svedberg |
2,52 | 56% | - |
2 | Bekir H.T.V.* | Ken Ecce Hans Henning Kristoffersen |
5,54 | 12% | 5 |
3 | Tjurkhults Diamant | Victor Rosleff Johan Untersteiner |
13,27 | 4% | 7 |
4 | Get the Picture | Gustav Johansson Peter Ekstein |
78,26 | 0% | 6 |
5 | Go Kenneth Go | Johan Untersteiner Johan Untersteiner |
4,16 | 17% | - |
6 | Glucose* | Jörgen Sjunnesson Hans Henning Kristoffersen |
11,72 | 4% | 3 |
7 | Poblano | Dante Kolgjini Adrian Kolgjini |
17,01 | 4% | 8 |
8 | Nyatrix | Thomas Dalborg Henrik Nyberg |
115,82 | 0% | - |
9 | Global Daretowin | Carl Johan Jepson Jörgen Lorentzen |
32,07 | 0% | - |
10 | My Star is Born | Emilia Leo Emilia Leo |
51,32 | 1% | 2 |
11 | Nash Keeper | Hanna Lähdekorpi Hanna Lähdekorpi |
27,97 | 1% | 1 |
12 | Kant'e | Björn Goop Ulf Stenströmer |
29,87 | 1% | 4 |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Call Me Gleipner | Jonas M Oscarsson Johan Untersteiner |
21,68 | 3% | 3 |
2 | Winner Brodde | Johan Untersteiner Johan Untersteiner |
3,64 | 38% | - |
3 | Gatling | Björn Goop Björn Goop |
4,67 | 14% | 1 |
4 | Comes with Age | Carl Johan Jepson Stefan P Pettersson |
5,25 | 20% | - |
5 | S.G.Mistral | Örjan Kihlström Roger Walmann |
10,97 | 6% | 4 |
6 | D.J.Spritz* | Gustav Johansson Jerry Riordan |
22,37 | 1% | 2 |
7 | Mizai | Mats E Djuse Jan Ove Olsen |
9,80 | 5% | 5 |
8 | Cubalibre Jet | Wilhelm Paal Wilhelm Paal |
- | 0% | - |
9 | Filippa B.J.* | Jorma Kontio Sybille Tinter |
12,46 | 4% | - |
10 | Swish the Cash | Adrian Kolgjini Adrian Kolgjini |
7,44 | 9% | - |
11 | Kinky Boots | Troels Andersen Troels Andersen |
- | 0% | - |
12 | Jackson Avery* | Erlend Rennesvik Hilde Mari Stumberg |
- | 0% | - |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziva | Hans Crebas Hans Crebas |
44,35 | 1% | 7 |
2 | Kaffeåchampagne | Carl Johan Jepson Beata Persson |
7,18 | 15% | 1 |
3 | Ultra Violet | Mats E Djuse David Persson |
34,64 | 1% | 3 |
4 | Darlington Fame | André Eklundh Per-Emil Henriksson |
3,22 | 34% | 6 |
5 | Toscana Southwind | Björn Goop Jörgen Lorentzen |
23,23 | 2% | - |
6 | Hearts* | Per Oleg Midtfjeld Frode Hamre |
15,86 | 2% | - |
7 | Chanel Trio | Örjan Kihlström Veikko Haapakangas |
20,94 | 2% | - |
8 | Marabou Brodda | Thomas Uhrberg Thomas Uhrberg |
30,64 | 1% | 5 |
9 | Nikki Lane | Victor Rosleff Roger Malmqvist |
4,19 | 20% | 8 |
10 | Lake's Diana* | Mika Forss Tuomas Pakkanen |
69,62 | 0% | - |
11 | LaFerrari Dimanche | Ole Johan Östre Viktoria Berntsson |
38,79 | 1% | 4 |
12 | Dilva Jet* | Magnus A Djuse Alessandro Gocciadoro |
4,73 | 20% | 2 |
Servus zusammen,
wir bänkern Darlington Fame (4) im V75-7. Dazu haben wir zwei feste Rennen und spielen ein 2 aus 4-System. Von den vier Rennen mit A-Pferden müssen mindestens 2 A-Pferde gewinnen. Gewinnt kein A-Pferd, muss stattdessen ein B-Pferd gewinnen.
Die festen Rennen sind:
3: 4,11
5: 1,2,3,5,6
Die A-Pferde sind:
1: 1,6,11,12,13,15
2: 2
4: 2,3,7,11
6: 1,2,4
Die B-Pferde sind:
1: 2,3,4,7,9,10
2: 1,3,5,6,7,8,10,11,12
4: 1,4,5,8,9,10,12
6: 3,5,6,7,9,10
Viel Erfolg uns allen.
Euer Alexander
Servus zusammen,
so wie es aussieht, bänkern wir morgen Darlington Fame (4) zum Abschluss. Ich gehe davon aus, dass die Stute locker die Spitze bekommt und dann schwer zu schlagen ist – auch wenn ein paar Konkurrenten wirklich gut sind.
Im V75-3 plane ich mit einem festen Zweierweg, nämlich Dats Tore (4) und Beartime (11). Vielleicht gibt es noch ein festes Rennen dazu. Ich habe da vor allem das V75-5 im Visier, denn meiner Meinung nach reichen hier 1, 2, 3, 5 und 6. Die restlichen Rennen werden dann aller Voraussicht nach aufgeteilt in A- und B-Pferde.
Soweit zur Taktik.
Euer Alexander
Servus zusammen,
die Bank Perseus Digital Sonntag bei der GS75 enttäuschte nicht, aber leider wurde von mir der einzig auf unserem Schein fehlende Orwar J. R. nicht als B-Pferd berücksichtigt, obwohl er bei 8% in der Strecktabelle lag und dritter Festkursfavorit war. Dies alles hatte im Vorfeld natürlich registriert, aber für mich war der Quervergleich beim letzten Aufeinandertreffen mit dem Favoriten Wilander einfach zu schlecht. Und ich nahm zudem an, dass Wilander aus der Springspur ziemlich schnell vorne sein würde, was dann auch der Fall war. Wilander lief aber unerklärlich schwach und am Ende war ich regelrecht geschockt über die enttäuschende Vorstellung von Wilander – Orwar J. R. gewann dann, der letztens von Wilander noch reell um viele Längen geschlagen war. So ist manchmal der Pferdesport, man kann eben nicht alles vorhersagen.
Am Ende war die Aufgliederung im Rennen von Rome Pays Off in A- und B-Pferde ein Fehler, denn der anfangs angedachte feste Zweierweg hätte tatsächlich gereicht. Aber dann hatte ich mich leider entschieden, das Rennen ebenfalls in A- und B-Pferde zu zerlegen.
Kommenden Samstag spielen wir wieder die V75, die in Aby gelaufen wird. Eine Bank ist insgesamt schwer zu finden, und es gibt sicherlich keine Volksbank. Ich habe einen Kandidaten im Auge, bin aber noch nicht ganz sicher, ob er es am Ende wirklich wird.
Eine Strategie habe ich aber schon im Kopf. Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Euer Alexander
Kombis | Ränge | Quote |
---|---|---|
5 | 13 - 11 - 4 - 9 - 11 - 3 - 2 | 5.074,00 |
6 | 13 - 11 - 4 - 9 - 11 - 3 - 2 | 197.662,00 |
VNr. | Pferd | Sieger | Quote |
---|---|---|---|
1 | #13 Victoria L.L. | Victor Rosleff | 8,66 |
2 | #11 Deadly Map | Carl Johan Jepson | 7,83 |
3 | #4 Dats Tore | Magnus A Djuse | 5,11 |
4 | #9 Vanquish | Carl Johan Jepson | 17,18 |
5 | #11 Nash Keeper | Hanna Lähdekorpi | 27,97 |
6 | #3 Gatling | Björn Goop | 4,67 |
7 | #2 Kaffeåchampagne | Carl Johan Jepson | 7,18 |