Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Illusion of Joy | Marcus Lilius Jan-Olov Persson |
64,54 | 1% | 7 |
2 | Ciao Brodde | Jörgen Sjunnesson Johanna Johansson |
40,36 | 1% | - |
3 | Lifelong Journey | Björn Goop Jörgen Westholm |
5,55 | 16% | 1 |
4 | Great Ruler | Pasi Aikio Pasi Aikio |
15,47 | 6% | 8 |
5 | Laprisamata | Linda Sedström Björn Norén |
62,68 | 1% | 3 |
6 | Great Game | Conrad Lugauer Conrad Lugauer |
12,10 | 11% | 5 |
7 | Whatabill | Örjan Kihlström Johanna Johansson |
73,05 | 1% | - |
8 | Fly Express* | Alessandro Gocciadoro Alessandro Gocciadoro |
2,09 | 32% | - |
9 | Too Cool Toulouse | Victor Rosleff Dan Ottosson |
26,28 | 2% | 6 |
10 | Fawaz Mil | Carl Johan Jepson Maria Törnqvist |
12,41 | 9% | - |
11 | Stamsite | Markus Waldmüller Markus Waldmüller |
45,09 | 2% | 2 |
12 | Deadly Map | Magnus A Djuse Veikko Haapakangas |
6,16 | 19% | 4 |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Mearas | Daniel Wäjersten Daniel Wäjersten |
2,60 | 27% | 1 |
2 | August Zonett | Mats E Djuse Daniel Wäjersten |
11,26 | 15% | 2 |
3 | Slivovitz Lover | Örjan Kihlström Roger Walmann |
6,68 | 11% | 4 |
4 | Walmann | Claes Sjöström Roger Walmann |
5,32 | 21% | 5 |
5 | Conrads Stefan | Jörgen Westholm Jörgen Westholm |
71,31 | 1% | - |
6 | Omari Boko | Kevin Oscarsson Kevin Oscarsson |
86,86 | 1% | - |
7 | Great Dry Wind | Zeb Jonasson Sara Norrström |
73,40 | 0% | - |
8 | Golden Sunrise | Magnus A Djuse Mattias Djuse |
32,36 | 4% | 6 |
9 | Currency Artist | Ulf Ohlsson Ville Karhulahti |
6,57 | 11% | - |
10 | Fahrenheit | Rikard N Skoglund Mattias Djuse |
30,74 | 1% | 3 |
11 | Preacherman | Markus B Svedberg Markus B Svedberg |
32,29 | 2% | - |
12 | Big Ben Pellini | Carl Johan Jepson Veikko Haapakangas |
12,23 | 6% | - |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | S.G.Edison | Mika Forss Nicklas Pettersson |
19,94 | 4% | 5 |
2 | Humble And Kind* | Erlend Rennesvik Bengt Erik Persson |
41,27 | 2% | - |
3 | Savastano | Adrian Kolgjini Adrian Kolgjini |
3,11 | 34% | 2 |
4 | Opening Night | Gustav Johansson Gustav Johansson |
10,14 | 9% | 3 |
5 | First to Fight | Alessandro Gocciadoro Beata Persson |
72,19 | 1% | - |
6 | Jackpot Mearas | Carl Johan Jepson Maria Törnqvist |
2,02 | 37% | 1 |
7 | Belgique | Björn Goop Björn Goop |
28,78 | 2% | 4 |
8 | Vixi Garbo | Mats E Djuse Hans Svedin |
82,83 | 1% | 8 |
9 | Neymar Boko | Kevin Svedlund Kevin Svedlund |
25,15 | 3% | - |
10 | Super Frasse | Kevin Oscarsson Kevin Oscarsson |
12,25 | 7% | 6 |
11 | Qillerbee | Joakim Lövgren Joakim Lövgren |
125,97 | 0% | 7 |
12 | Mr Shyguy | André Eklundh Tränare Okänd |
- | 0% | - |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Keep Rolling F. | Olle Alsén Olle Alsén |
6,50 | 15% | 7 |
2 | Ninepoints King | Magnus A Djuse Jörgen Westholm |
2,31 | 41% | - |
3 | Kent's Marre | Andreas Lövdal Andreas Lövdal |
50,54 | 1% | 4 |
4 | Zuccezz Zack | Björn Goop Anders Zackrisson |
5,73 | 14% | - |
5 | Tornado O.C. | Gustav Johansson Ida Lindberg |
17,51 | 5% | - |
6 | L'Amiral Propul | Joakim Lövgren Flemming Jensen |
5,86 | 13% | 1 |
7 | Point Blank | Anders Svanstedt Anders Svanstedt |
24,83 | 2% | - |
8 | Resilient Redding.* | Örjan Kihlström Anne C Åsegård |
30,09 | 2% | 6 |
9 | Lejonkungen | Kevin Oscarsson Kevin Oscarsson |
52,50 | 1% | 3 |
10 | Man After Midnight | Jörgen Sjunnesson Johanna Johansson |
85,45 | 0% | 5 |
11 | Lövdala Kenji | Victor Rosleff Jessica Simpson |
92,99 | 0% | 8 |
12 | Ebba Kuce | Stefan Persson Thomas Madsen |
17,93 | 4% | 2 |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deal Done Zet | Magnus A Djuse Lowe Reldén |
10,49 | 8% | - |
2 | Kendall Jackson | Stefan Persson Håkan K Persson |
15,08 | 3% | - |
3 | King Okay* | Erlend Rennesvik Anders Lundström Wolden |
5,84 | 11% | 2 |
4 | Kyrie Eleison | Victor Rosleff Christoffer Eriksson |
1,54 | 70% | 1 |
5 | Solöns Skrammel | Daniel Wäjersten Henning Rustad |
68,68 | 0% | 8 |
6 | Himalaya Sisu | Peter Untersteiner Kristian Lindberg |
47,06 | 0% | - |
7 | Steady Victory | Gustav Johansson Hanna Lähdekorpi |
42,57 | 1% | 6 |
8 | Zätamustangen | Mats E Djuse Jan-Olov Persson |
34,60 | 1% | 7 |
9 | Let Me In | Carl Johan Jepson David Persson |
13,32 | 3% | 5 |
10 | Västerbo Ajax | Henrik Svensson Lars Wikström |
- | 0% | - |
11 | Mysterious Lucifer | Robert Bergh Robert Bergh |
47,47 | 1% | 3 |
12 | Dareios di Poggio | Hanna Lähdekorpi Hanna Lähdekorpi |
67,88 | 0% | 4 |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mellby Jinx | Daniel Wäjersten Daniel Wäjersten |
2,81 | 30% | 1 |
2 | Chapuy | Åke Lindblom Åke Lindblom |
58,79 | 1% | - |
3 | Unico Broline | Carl Johan Jepson Sofia Aronsson Hofstedt |
32,90 | 2% | 7 |
4 | Natorp Bo | Joakim Lövgren Joakim Lövgren |
102,40 | 0% | 2 |
5 | DOLCE VIKY* | Alessandro Gocciadoro Alessandro Gocciadoro |
9,10 | 12% | 3 |
6 | Stens Rubin | Johan Untersteiner Johan Untersteiner |
3,70 | 22% | 8 |
7 | Emoji* | Per Lennartsson Flemming Jensen |
64,11 | 1% | - |
8 | High on Pepper | Jorma Kontio Katja Melkko |
5,05 | 18% | 6 |
9 | Sweetman | Stefan Persson Lars I Nilsson |
142,47 | 0% | - |
10 | Jerka Sting | Claes Sjöström Claes Sjöström |
6,87 | 14% | 4 |
11 | Husse Boko | Gustav Johansson Catharina Johansson |
107,31 | 0% | 5 |
12 | S.G.Dracarys | Örjan Kihlström Roger Walmann |
96,44 | 0% | - |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalithea | Ulf Ohlsson Lars I Nilsson |
19,43 | 3% | - |
2 | Gudrid Face | Adrian Kolgjini Adrian Kolgjini |
2,75 | 31% | - |
3 | Rupie | Per Linderoth Linn E Andersson |
18,13 | 5% | 5 |
4 | La Crosta | Jorma Kontio Hans Crebas |
51,85 | 1% | - |
5 | Luckpenny Wine* | Rikard N Skoglund Jonna Irri |
19,86 | 4% | - |
6 | Easter Princess | Victor Rosleff Fredrik Persson |
94,71 | 1% | 4 |
7 | Take Me Sober | Björn Goop Emma Bjerkås |
12,36 | 6% | 2 |
8 | Annabelle* | Erlend Rennesvik Anders Lundström Wolden |
20,93 | 4% | 8 |
9 | Noa Transs R. | Hans Crebas Hans Crebas |
64,52 | 1% | 6 |
10 | Nice Steel | Johan Untersteiner Johan Untersteiner |
36,75 | 2% | 7 |
11 | True Blue | Hanna Lähdekorpi Hanna Lähdekorpi |
38,13 | 2% | - |
12 | Global Eyecatcher | Carl Johan Jepson David Persson |
7,29 | 15% | 3 |
13 | Global Deadline | Mika Forss Jevgeni Ivanov |
49,18 | 1% | - |
14 | Dancing Days | Ken Ecce Stephanie J Werder |
83,05 | 1% | - |
15 | Maharasha* | Mats E Djuse Thor Borg |
3,83 | 25% | 1 |
Servus zusammen,
wir bänkern heute zwei Pferde, nämlich Savastano (3) im V75-3 und Kyrie Eleison (5) im V75-5. Dazu haben wir ein festes Rennen, nämlich das V75-6 mit 1, 5 und 6 – und ohne High on Pepper (8), da mir der Startplatz nicht gefällt.
Wir haben dahinter dann ein 2 aus 4 System. Das heißt, von den restlichen vier Rennen müssen mindestens zwei von A-Pferden gewonnen werden. Sollte im jeweiligen Rennen kein A-Pferd gewinnen, muss stattdessen ein B-Pferd gewinnen.
Für das restliche Budget haben wir noch einen Absicherungsschein mit King Okay (3) im V75-5 als Bank. Da müssen dann alle A-Pferde gewinnen mit zwei Zusatzpferden zum Abschluss.
Die A-Pferde sind:
1: 3,4,6,8,1
2: 1,2,3,4,9
4: 1,2,4,6
7: 1,2,5,7,8,10,11,12,15
Die B-Pferde sind jeweils alle anderen Pferde mit Ausnahme der A-Pferde.
Auf einen erfolgreichen Nachmittag.
Euer Alexander
Servus zusammen,
letzten Samstag waren bis zum fünften Rennen sehr gut dabei, und dann gewann leider Nash Keeper, den wir Silvester mit einem fünfstelligen Betrag bänkerten, aber diesmal ausließen – vor allem wegen der schlechten Startnummer. Dass er dann in dem Rennen sofort als Zweiter außen lag, nachdem sich drei chancenreiche Gegner gleich am Start verabschiedet hatten, konnte man so nicht ahnen.
Wenn Nash Keeper der einzige fehlende Sieger gewesen wäre, dann wäre es schon sehr ärgerlich gewesen, aber Gatling danach hatten wir nur als B-Pferd gesetzt, obwohl ich lange geliebäugelt hatte, ihn statt Come with Age als A-Pferd auszuwählen. Ein wenig schade war es aber trotzdem, denn dann hätten wir aber zumindest mit 5 Richtigen unseren Einsatz in etwa zurückbekommen. Unsere Bank Darlington Fame blieb zum Abschluss ja – trotz des erwarteten Runs von der Spitze – am Ende erheblich unter den Erwartungen.
Samstag in Solvalla wird es keine Volksbank geben, und wir brauchen auf jeden Fall ein glückliches Händchen, die richtige Bank zu wählen. Zu Beginn sehe ich niemanden, da mehrere Pferde an den Ablauf kommen, die gewinnen können. Beim ersten Aufeinandertreffen des Derbyjahrgangs im Rennen danach geben in etwa die Hälfte der Teilnehmer Ihr Jahresdebüt, und die Stimmen der Trainer sind auch relativ verhalten, was die Chancen ihrer Schützlinge betrifft. Das ist natürlich verständlich ist, denn in Bestform werden die Pferde wohl erst mit den nächsten Starts kommen – das macht dieses Rennen für den Wetter allerdings sehr herausfordernd.
Savastano (3) im V75-3 könnte dann eine Bank sein, denn der zuletzt Hochüberlegene hat den vielleicht entscheidenden Startplatzvorteil gegenüber Jackpot Mearas (6), und Kolgjini muss es nur schaffen, den guten Beginner Humble and Kind (2) auszufahren. Da muss man ein Stück auf Erlend Rennesvik hoffen, dass er zurücknimmt, weil es sein Pferd um ein Vielfaches schwerer antrifft als bei seinem glanzlosen Sieg in Bjerke.
Ninepoints King (2) und vor allem Kyrie Eleison (4) wären ebenso Bankkandidaten, aber beide müssen voraussichtlich aus dem Feld heraus gewinnen, was die Spannung unter dem Rennen dann zumindest steigert – worauf man aber auch lieber verzichten möchte.
In der Golddivsion sind es dann drei Pferde oder sogar vier, wenn man High on Pepper (8) als Luxusstrich mit dazunehmen möchte. Aber mit der äußersten Nummer braucht er natürlich eine Menge Glück.
Und die Stutenpartie am Ende mit fünfzehn Teilnehmerinnen ist ein gewaltiges Rätsel. Gudrid Face (2) Start-Ziel mit Kolgjini als Bank? Wäre mutig, kann aber auch ähnlich wie mit Darlington Fame am vergangenen Samstag in die Hose gehen.
Savatano und Kyrie Eleison – beide als Bänke? Erscheint möglich, dass wir um das Duo herum ein Gerüst aufbauen, aber noch ist nichts sicher.
Euer Alexander
Kombis | Ränge | Quote |
---|---|---|
5 | 3 - 1 - 6 - 6 - 4 - 1 - 15 | 0,00 |
6 | 3 - 1 - 6 - 6 - 4 - 1 - 15 | 52,00 |
7 | 3 - 1 - 6 - 6 - 4 - 1 - 15 | 2.226,00 |
VNr. | Pferd | Sieger | Quote |
---|---|---|---|
1 | #3 Lifelong Journey | Björn Goop | 5,55 |
2 | #1 Lando Mearas | Daniel Wäjersten | 2,60 |
3 | #6 Jackpot Mearas | Carl Johan Jepson | 2,02 |
4 | #6 L'Amiral Propul | Joakim Lövgren | 5,86 |
5 | #4 Kyrie Eleison | Victor Rosleff | 1,54 |
6 | #1 Mellby Jinx | Daniel Wäjersten | 2,81 |
7 | #15 Maharasha* | Mats E Djuse | 3,83 |