Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Call Me Gleipner | Peter Untersteiner Johan Untersteiner |
28,39 | 2% | 7 |
2 | Dats Tore | Carl Johan Jepson Eric Martinsson |
12,82 | 8% | 1 |
3 | Without a Doubt | Johnny Takter Petra Friberg |
18,82 | 4% | 3 |
4 | D.J.Spritz* | Gustav Johansson Jerry Riordan |
50,83 | 1% | - |
5 | Gatling | Björn Goop Björn Goop |
11,61 | 8% | - |
6 | Kyrie Eleison | Victor Rosleff Christoffer Eriksson |
3,34 | 32% | 6 |
7 | Boscha Diablo | Johan Untersteiner Johan Untersteiner |
5,64 | 15% | 2 |
8 | Jikken | Örjan Kihlström Daniel Redén |
- | 0% | - |
9 | Pingis | Stefan Persson Carlos Söderström |
3,41 | 22% | 5 |
10 | Speedrise Lady S* | Michel F Rothengatter Michel F Rothengatter |
9,28 | 7% | 8 |
11 | Midnight Special | Dante Kolgjini Adrian Kolgjini |
34,20 | 1% | 4 |
12 | Great Time Trot | Thomas Uhrberg Ulf Stenströmer |
- | 0% | - |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lejonkungen | Kevin Oscarsson Kevin Oscarsson |
7,22 | 12% | 2 |
2 | Howitends W.F. | Johan Untersteiner Johan Untersteiner |
7,07 | 5% | 6 |
3 | Oberon Warframe | Peter Untersteiner Johan Untersteiner |
13,82 | 6% | 4 |
4 | Zenmeister | Björn Goop Ulf Stenströmer |
9,35 | 12% | 3 |
5 | Poker Lane | Victor Rosleff Roger Malmqvist |
3,20 | 35% | 1 |
6 | That's So Clever | Hanna Lähdekorpi Hanna Lähdekorpi |
29,17 | 2% | 8 |
7 | Jubii Vang | Christoffer Eriksson Christoffer Eriksson |
22,11 | 4% | - |
8 | Super Frasse | Stefan Persson Kevin Oscarsson |
8,44 | 12% | 7 |
9 | Hollywood Trick | Carl Johan Jepson Ulf Stenströmer |
26,08 | 2% | - |
10 | Breidabliks Bombay | Markus Waldmüller Markus Waldmüller |
71,76 | 0% | - |
11 | Remburs R.D. | Svend Dyhrberg Svend Dyhrberg |
50,79 | 1% | - |
12 | Far from Over | Bernardo Grasso Jenny Andersson |
180,01 | 0% | - |
13 | Börtas Ankare | Örjan Kihlström Mimmi Elfstrand |
12,01 | 6% | 5 |
14 | Victory Eagle | Ole Johan Östre Linda Fyhr |
93,18 | 0% | - |
15 | Lorens Flevo* | Joakim Lövgren Joakim Lövgren |
27,02 | 2% | - |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Y.Not Diamant* | Robin Bakker Paul J P Hagoort |
21,43 | 2% | - |
2 | Barack Face | Adrian Kolgjini Adrian Kolgjini |
12,13 | 6% | - |
3 | A Fair Day | Oscar Ginman Elisabeth Almheden |
1,69 | 61% | 1 |
4 | Frodo Cash* | Thomas Uhrberg Steen Juul |
74,95 | 0% | 3 |
5 | Önas Prince | Per Nordström Per Nordström |
2,86 | 27% | 2 |
6 | Jaguar Dream | Örjan Kihlström Daniel Redén |
14,89 | 4% | 4 |
7 | Unico Broline | Carl Johan Jepson Sofia Aronsson Hofstedt |
35,00 | 1% | 5 |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carmita Silvio | Johan Untersteiner Johan Untersteiner |
16,92 | 6% | 6 |
2 | Dancing Days | Björn Goop Stephanie J Werder |
18,45 | 2% | 7 |
3 | Victoria L.L. | Victor Rosleff Ola Karlsson |
5,39 | 19% | - |
4 | Yantra Slave Cal | Christian Fiore Christian Fiore |
15,58 | 5% | 4 |
5 | Organzza | Carl Johan Jepson Christoffer Eriksson |
22,11 | 3% | - |
6 | Herina Sotto | Christoffer Eriksson Christoffer Eriksson |
41,48 | 1% | - |
7 | Global Election | Markus Waldmüller Markus Waldmüller |
4,91 | 17% | - |
8 | Monrose Wine | Gustav Johansson Gustav Johansson |
17,14 | 5% | - |
9 | Be My Baby | Kevin Oscarsson Dick Robertsson |
21,42 | 4% | 3 |
10 | Ziva | Hans Crebas Hans Crebas |
73,61 | 0% | 5 |
11 | Nova Mahiron | Thomas Uhrberg Thomas Uhrberg |
23,17 | 3% | 1 |
12 | Lady Beluga | Joakim Lövgren Joakim Lövgren |
12,05 | 9% | - |
13 | NORTOLANDA* | Michel F Rothengatter Michel F Rothengatter |
4,19 | 23% | 8 |
14 | CATHRINELLE* | Örjan Kihlström Jerry Riordan |
24,00 | 2% | 2 |
15 | Xia Lloyd | Adrian Kolgjini Adrian Kolgjini |
58,24 | 1% | - |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moni Lane | Gustav Johansson Lars I Nilsson |
15,41 | 6% | - |
2 | Global Formidable | Peter Untersteiner Johan Untersteiner |
58,31 | 1% | - |
3 | Blixt Lane | Stefan Persson Johan Untersteiner |
10,11 | 3% | - |
4 | D'artagnan Face | Adrian Kolgjini Adrian Kolgjini |
3,65 | 31% | 5 |
5 | Marshal | Johan Untersteiner Johan Untersteiner |
3,31 | 29% | 1 |
6 | Ugalli | Björn Goop Björn Goop |
6,84 | 12% | - |
7 | Northstream Cash | Simon Mitman Simon Mitman |
31,98 | 1% | 3 |
8 | San Donato | Carl Johan Jepson Maria Törnqvist |
20,45 | 3% | 2 |
9 | Fetisov | Markus Waldmüller Markus Waldmüller |
7,89 | 11% | 7 |
10 | Teton Hillcon | Thomas Dalborg Thomas Dalborg |
24,24 | 1% | 4 |
11 | Orosei Boko | Christoffer Eriksson Christoffer Eriksson |
- | 0% | - |
12 | Lynam | Per Lennartsson Marcus Schön |
37,44 | 1% | 6 |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROCKY MOM* | Jules Jr van den Putte Celestine Corty |
16,85 | 4% | 2 |
2 | L'Amiral Propul | Joakim Lövgren Flemming Jensen |
16,43 | 4% | 6 |
3 | Maroon Day | Oscar Ginman Elisabeth Almheden |
2,16 | 43% | 1 |
4 | Here's Johnny Sox | Stefan Persson Lars I Nilsson |
13,77 | 5% | - |
5 | Fusion Eagra | Victor Rosleff Eric Martinsson |
57,29 | 1% | 4 |
6 | Cameron Hills | Björn Goop Björn Goop |
21,61 | 2% | - |
7 | Cross Lane | Örjan Kihlström Christoffer Eriksson |
4,25 | 24% | - |
8 | Kipketer Mearas | Carl Johan Jepson Ulf Stenströmer |
28,15 | 1% | - |
9 | Mysterious Lucifer | Robert Bergh Robert Bergh |
44,55 | 1% | 3 |
10 | America Dream* | Axel Jacobsen Axel Jacobsen |
86,55 | 0% | 7 |
11 | Amazing Hazel | Christian Fiore Jonas Larsson |
95,96 | 0% | 8 |
12 | Savastano | Adrian Kolgjini Adrian Kolgjini |
6,91 | 14% | 5 |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Googoo Casino | Robert Bergh Robert Bergh |
5,51 | 22% | 3 |
2 | Go Kenneth Go | Johan Untersteiner Johan Untersteiner |
14,58 | 8% | 2 |
3 | Henessi Joy | Örjan Kihlström Joakim Lövgren |
48,87 | 1% | - |
4 | Zuccezz Zack | Anders Zackrisson Anders Zackrisson |
38,90 | 1% | 1 |
5 | Nevermind River | Christoffer Eriksson Christoffer Eriksson |
48,94 | 1% | - |
6 | Light the Lamp | Adrian Kolgjini Adrian Kolgjini |
10,06 | 9% | - |
7 | Kim Peek | Gustav Johansson Gustav Johansson |
65,33 | 0% | 5 |
8 | Oviedo Base* | Danny Brouwer Danny Brouwer |
3,91 | 24% | - |
9 | Celerity Broline | Stefan Persson Magnus R Johansson |
70,04 | 1% | - |
10 | Gibraltar | Carl Johan Jepson Veikko Haapakangas |
6,18 | 8% | - |
11 | Global Commission* | Jörgen Sjunnesson Claudia Eilenberger |
7,72 | 14% | 7 |
12 | De Chambeau | Thomas Uhrberg Thomas Uhrberg |
12,29 | 3% | 6 |
13 | Esteban Bar* | Björn Goop Jerry Riordan |
12,78 | 7% | 4 |
14 | L'Amiral S.J.S. | Joakim Lövgren Joakim Lövgren |
38,65 | 1% | 8 |
Servus zusammen,
wir machen heute zu der Bank A Fair Day (3) im V75-3 ein 4 aus 6-System. In den sechs Rennen müssen mindestens 4 A-Pferde gewinnen. Sollte in einem Rennen kein A-Pferd gewinnen, muss stattdessen ein B-Pferd gewinnen.
Die A-Pferde sind:
1: 7,9
2: 1,4,5,8,13
4: 3,4,7,13
5: 4,5,9
6: 3
7: 1,8
Die B-Pferde sind:
1: alle bis auf die A-Pferde
2: aller bis auf die A-Pferde
4: 1,2,6,8,9,11,12
5: 1,3,6,8
6: 1,2,4,5,6,7,8,9,12
7: 2,6,7,9,10,11,12,13
Uns allen viel Erfolg.
Euer Alexander
Servus zusammen,
Samstag ist die V75 in Jägersro, und Michel Rothengatter bringt seine Derbysiegerinnen Speedrise Lady S (10) im V75-1 und Nortolanda (13) im V75-4 an den Start. Speedrise Lady S ist – wie zu lesen ist – seine bessere Chance. Beide Stuten müssen das Rennen von hinten aufnehmen und brauchen demnach zum Können auch das Quentchen Glück, um als Siegerinnen vom Platz zu gehen.
Für mich gibt es eine eindeutige Bank, und das ist A Fair Day (3) im V75-3. Er hat den entscheidenden Startplatzvorteil gegenüber Önas Prince (5), und Ginman sollte diesen Trumpf am Start dann auch ausnutzen.
Ansonsten sieht die V75 sehr anspruchsvoll aus. Die Chance ist sehr groß, dass Kyrie Eleison (6) im V75-1 und Cross Lane (7) im V75-6 nicht gewinnen. Kyrie Eleison muss nun erstmals in einer Silberdivisions-Prüfung ran, und Cross Lane hat einen eindeutigen Startplatznachteil. Beide sind Seriensieger und dürften in der Strecktabelle an erster Stelle landen.
Oviedo Base (8) käme als zweite Bank eventuell in Frage. Er muss allerdings ganz innen eindrehend wieder einigermaßen wegkommen, und ein wenig anspruchsvoller als bei seinem kürzlich erzielten Schweden-Sieg sieht die Abschlussaufgabe dann doch aus.
Diesmal finde ich die V75 sehr interessant, und ich bin sehr zuversichtlich, dass unsere Bank gewinnt. Dann brauchen wir dazu natürlich ein gutes Gerüst, um auf 7 Richtige zu kommen.
Euer Alexander
Kombis | Ränge | Quote |
---|---|---|
5 | 2 - 5 - 3 - 11 - 5 - 3 - 4 | 74,00 |
6 | 2 - 5 - 3 - 11 - 5 - 3 - 4 | 1.604,00 |
7 | 2 - 5 - 3 - 11 - 5 - 3 - 4 | 495.660,00 |
VNr. | Pferd | Sieger | Quote |
---|---|---|---|
1 | #2 Dats Tore | Carl Johan Jepson | 12,82 |
2 | #5 Poker Lane | Victor Rosleff | 3,20 |
3 | #3 A Fair Day | Oscar Ginman | 1,69 |
4 | #11 Nova Mahiron | Thomas Uhrberg | 23,17 |
5 | #5 Marshal | Johan Untersteiner | 3,31 |
6 | #3 Maroon Day | Oscar Ginman | 2,16 |
7 | #4 Zuccezz Zack | Anders Zackrisson | 38,90 |