Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V6-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bounced | Ulf Pettersson Tomas Forslin |
53,03 | 1% | 4 |
2 | Dalens Elvis | Henrik Svensson Göran Nordin |
3,40 | 28% | 3 |
3 | Exklusiva Liss | Marcus Lilius Anders Wallin |
6,81 | 16% | 2 |
4 | Vikens Brummer | Mats E Djuse Hans Lindgren |
46,97 | 2% | - |
5 | Russel Square | Hanna Forslin Nils-Erik Svedin |
76,09 | 1% | - |
6 | Observe'em | Örjan Kihlström Daniel Redén |
1,64 | 47% | 1 |
7 | Mellby Kaliber | Per Linderoth Rolf Gilljam |
26,92 | 2% | 5 |
8 | Eagle in Disguise | Jimmy H Andersson Anne Edlund |
24,16 | 3% | - |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V6-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mary Chain | Hanna Forslin Hanna Forslin |
- | 1% | - |
2 | Happy Godiva | Per Linderoth Markus Pihlström |
6,87 | 18% | 5 |
3 | Locked In | Daniel Wäjersten Daniel Wäjersten |
2,54 | 28% | 2 |
4 | Kif Kif Lascaux | Julia Smedman Pirjetta Laakso |
22,86 | 4% | 3 |
5 | Fixer Upper | Fredrik Plassen Jenny Eriksson |
63,83 | 1% | 4 |
6 | Jack Eichel | Mats E Djuse Lars Wikström |
12,92 | 11% | - |
7 | Yolo Memphis | Rauno Pöllänen Andreas Randemo |
76,38 | 1% | - |
8 | Larrigan | Dainius Perednikas Jevgeni Ivanov |
4,63 | 10% | 6 |
9 | Lejo | Henrik Svensson Henrik Svensson |
4,84 | 19% | 1 |
10 | Rusa Tooma | Örjan Kihlström Jevgeni Ivanov |
38,08 | 3% | - |
11 | Ziva Bris | Marcus Lilius Jimmy Dahlman |
33,63 | 2% | - |
12 | Neeskens Boko | Ulf Ohlsson Ida Larsson |
71,90 | 1% | - |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V6-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hawk Cliff | Åsa Engblom Bengt-Ove Fast |
105,26 | 0% | 4 |
2 | Shocking Superman | Ulf Ohlsson Sofia Johansson |
8,82 | 8% | 3 |
3 | Donners Am | Per Linderoth Per Linderoth |
60,36 | 1% | - |
4 | Huddlestone | Henrik Svensson Henrik Svensson |
22,27 | 3% | 2 |
5 | Mister Hercules | Örjan Kihlström Daniel Redén |
1,08 | 84% | 1 |
6 | Xanthis Coktail | Hanna Forslin Hanna Forslin |
48,28 | 1% | 6 |
7 | Mustang Racer | Mats E Djuse Lars Wikström |
19,04 | 3% | 5 |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V6-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uncle Tommy | Oskar Kylin Blom Claes Sjöström |
18,41 | 4% | 3 |
2 | Plucky Swamp | Örjan Kihlström Daniel Redén |
4,87 | 21% | 1 |
3 | Supercharged | Erik Lindegren Erik Lindegren |
- | 0% | - |
4 | My Vacation | Per Linderoth Håkan Wallberg |
47,92 | 1% | - |
5 | Flight Sequence | Tomas Pettersson Öystein Tjomsland |
29,71 | 3% | 4 |
6 | Global Frenchie | Mats E Djuse Daniel Wäjersten |
5,79 | 14% | - |
7 | Shogun R.R. | Daniel Wäjersten Daniel Wäjersten |
1,84 | 44% | 2 |
8 | My Memphis | Marcus Lilius Thomas Lönn |
61,41 | 1% | 5 |
9 | Jayden de Joudes | Ulf Ohlsson Lars Wikström |
7,48 | 12% | - |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V6-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Livinlikeaprincess | Viktor Jonsson Mats Fagerlund |
50,64 | 2% | - |
2 | Gandalf Brodde | Oskar Florhed Lars Wikström |
2,15 | 40% | 3 |
3 | Blacktactical* | Henrik Kihle Geir Kihle |
7,07 | 17% | 2 |
4 | Birdie Num Num | Viktor Svanstedt Kin Backman |
85,17 | 0% | - |
5 | Weightlessness | Jenny A Björk Tomas B Nilsson |
- | 0% | - |
6 | Smiley Brodda | Fredrik Plassen Hanna Forslin |
5,50 | 13% | 4 |
7 | Kane Beuckenswijk | Jill Ivarsson Ricky Eklund |
71,68 | 1% | - |
8 | Katrine Hill | Filip Lindholm Henrik Svensson |
11,50 | 8% | - |
9 | Tour Princess | Linnéa Edler Pålsson Magnus Östman |
150,12 | 0% | - |
10 | Ice Pack | Olle Wäjersten Liv Sjölund |
37,90 | 2% | 5 |
11 | Song Lloyd | Vincent Eliasson Tamara Skutnabb |
133,75 | 1% | 6 |
12 | Go for Manny | Lucas H Vikström Oskar Kylin Blom |
4,59 | 16% | 1 |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V6-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bara Majken | Jill Ivarsson Ann-Sofie Ivarsson |
46,64 | 1% | 1 |
2 | Söyset Norah* | Lene Söyseth Lene Söyseth |
22,90 | 3% | 4 |
3 | Sillre Meja | Oskar Florhed Joakim Reiser |
10,52 | 7% | 7 |
4 | Rivan | Kenth Åkerlund Bengt Harlin |
33,04 | 2% | 6 |
5 | Backeballerina | Björn Karlsson Björn Karlsson |
15,30 | 11% | - |
6 | Sjö Kosa | Marcus Lilius Jan-Olov Persson |
3,27 | 22% | - |
7 | Klack Siri | Oskar Kylin Blom Joakim Reiser |
44,39 | 1% | - |
8 | Supersnorpan | Fredrik Fransson Kim Boström |
56,79 | 2% | - |
9 | Alfinga | Lars-Erik Karlsson Lars-Erik Karlsson |
8,49 | 7% | 2 |
10 | Kjempa Re | Jan Ove Olsen Jan Ove Olsen |
39,97 | 3% | - |
11 | Helia | Robert Dunder Robert Dunder |
6,73 | 13% | 3 |
12 | Lokatt | Linda S Hedström Linda S Hedström |
19,89 | 7% | 5 |
13 | Anna Maserati* | Ulf Ohlsson Heidi Struck |
21,75 | 4% | - |
14 | Fia Med Knuff | Per Linderoth Jan-Olov Persson |
5,68 | 16% | - |
15 | Björnli Ada | Madelene Johansson Robert Wilhelmsson |
80,00 | 1% | - |
Servus zusammen,
heute Abend gibt es einen Jackpot und eine Garantieauszahlung in Bergsakers V64, und wir spielen eine Teamwette.
An Mister Hercules (5) im V64-3 als Bank kommt man nicht vorbei. Zu Beginn haben wir mit Observe‘em (6) eine weitere Bank. Der Fünfjährige kommt zwar aus einer Pause, aber laut Reden trainiert er gut. Die Aussage sagt natürlich nicht alles aus, aber ist auf jeden Fall besser als „trainiert schlecht“. Der Propulsion-Sohn war im Vorjahr ein hartes Pferd, dem längere Distanzen nichts ausmachen; daher gehe ich davon aus, dass er auch Dalens Elvis (2) von außen herum bezwingen wird.
Die Rennen V64-2, V64-5 und V64-6 gehen wir mit „allen“ an. Das letzte Rennen ist ein Kaltblutrennen, und es ist kein richtig Guter in Sicht. Was passieren kann, hat man bei unserer TG am Montag gesehen, als mit Abstand der längste Außenseiter im Stil eines Favoriten gewann und wir ihn trotz sehr vieler Striche nicht auf den Schein bekamen – weil er eben ansatzlos gewann.
Im V64-4 Rennen werden wir voraussichtlich die 1, 2, 5, 6, 7 und die 9 auf den Schein nehmen. Plucky Swamp (2) wäre wohl nach den im Vorjahr gezeigten Leistungen nicht zu schlagen, aber Reden erzählte, dass der Wallach sich schwer verletzt hatte. Deshalb muss man erst mal sehen, wie er sich hier präsentiert. Shogun R. R. (7) ist glattgehend ein laufstarkes Pferd, und vom Papier her wäre er der zweite Genannte – dennoch kann man über eine Teamwette auch dieses Rennen angreifen.
Soweit zum Aufbau.
Euer Alexander