Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | MarTimo Sjöhammar | Ulf Ohlsson Anders Svanstedt |
10,83 | 6% | - |
2 | Merillion | Markus B Svedberg Markus B Svedberg |
24,57 | 3% | - |
3 | Love Happens | Jorma Kontio Veikko Haapakangas |
10,25 | 7% | - |
4 | Mister Garrincha | Stefan Persson Sofia Aronsson Hofstedt |
6,06 | 12% | 8 |
5 | Mustang Norrgård | Kenneth Haugstad Conny Johansson |
60,12 | 1% | - |
6 | Hankypanky Slander | Kristian Lindberg Kristian Lindberg |
45,87 | 2% | - |
7 | Jolly Good Pepper | Hans Crebas Mari Vilhelmsson Fredlund |
33,26 | 2% | - |
8 | Greenhill's Dancer | Carl Johan Jepson Maria Törnqvist |
3,82 | 20% | 3 |
9 | Eagle Trot | Magnus A Djuse Nicole Melberg |
26,53 | 3% | 7 |
10 | Ready Star | Mats E Djuse Jörgen Westholm |
8,38 | 15% | 5 |
11 | Apomorfin | Örjan Kihlström Peter G Norman |
32,00 | 2% | 4 |
12 | Punchboard | Daniel Wäjersten Daniel Wäjersten |
6,57 | 19% | 1 |
13 | Hidalgo Simoni | Oskar J Andersson Sybille Tinter |
37,96 | 2% | 6 |
14 | Esteban Bar | Victor Rosleff Jerry Riordan |
11,70 | 7% | 2 |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Waypoint Sequence | Per Lennartsson Stefan Melander |
88,68 | 0% | 3 |
2 | Queen of Power | Mats E Djuse Fredrik Persson |
34,34 | 2% | 4 |
3 | Edima | Rikard N Skoglund Katja Melkko |
31,94 | 2% | 6 |
4 | Ziva | Hans Crebas Hans Crebas |
84,95 | 0% | 7 |
5 | Darlington Fame | Victor Rosleff Per-Emil Henriksson |
7,36 | 13% | - |
6 | Ultra Violet | Carl Johan Jepson David Persson |
13,65 | 6% | 5 |
7 | LaFerrari Dimanche | Ole Johan Östre Viktoria Berntsson |
37,46 | 1% | 2 |
8 | Esperia Font | Magnus A Djuse Alessandro Gocciadoro |
2,70 | 37% | - |
9 | Chanel Trio | Stefan Persson Veikko Haapakangas |
58,90 | 0% | - |
10 | Dutchess Sun | Daniel Wäjersten Daniel Wäjersten |
13,88 | 7% | 8 |
11 | Olly Håleryd | Örjan Kihlström Daniel Redén |
2,89 | 27% | 1 |
12 | Cathrinelle | Ulf Ohlsson Jerry Riordan |
18,29 | 3% | - |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mizai | Mats E Djuse Jan Ove Olsen |
2,92 | 26% | 1 |
2 | Champ Lane | Linda Sedström Magnus Jernemyr |
71,27 | 1% | 3 |
3 | H.C.'s Crazy Horse | Per Linderoth Daniel Wäjersten |
4,51 | 23% | 6 |
4 | Jikken | Örjan Kihlström Daniel Redén |
7,65 | 14% | - |
5 | S.G.Mistral | Rikard N Skoglund Roger Walmann |
60,63 | 1% | - |
6 | Midnight Special | Adrian Kolgjini Adrian Kolgjini |
15,33 | 4% | - |
7 | Joe Dalton | Kevin Oscarsson Stefan P Pettersson |
35,51 | 2% | - |
8 | Dats Tore | Carl Johan Jepson Eric Martinsson |
13,58 | 7% | 7 |
9 | Fusion Eagra | Victor Rosleff Eric Martinsson |
120,25 | 0% | 2 |
10 | Kingen Mearas | Daniel Wäjersten Daniel Wäjersten |
7,81 | 10% | 4 |
11 | Gatling | Björn Goop Björn Goop |
44,34 | 1% | 5 |
12 | Dilva Jet | Magnus A Djuse Alessandro Gocciadoro |
7,87 | 12% | 8 |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sun's Nougat | Emilia Leo Emilia Leo |
39,20 | 1% | - |
2 | Nagambie Boko | Ulf Ohlsson Ville Karhulahti |
6,46 | 12% | 5 |
3 | X.O.Kemp | Daniel Wäjersten Daniel Wäjersten |
3,40 | 34% | 2 |
4 | Brilliant Kid | Rikard N Skoglund Peter G Norman |
33,08 | 2% | 8 |
5 | Panerai | Mats E Djuse Jan Ove Olsen |
11,00 | 10% | 7 |
6 | Lizmark | Örjan Kihlström Daniel Wäjersten |
30,95 | 2% | 6 |
7 | Global Discovery | Carl Johan Jepson Kristofer Jansson |
61,25 | 1% | - |
8 | Leaderboard | Björn Goop Jörgen Westholm |
9,94 | 7% | - |
9 | Mooseisloose C.C. | Peter Grundmann Alicia Flyrin |
11,97 | 5% | 4 |
10 | Ironic Man | Markus B Svedberg Markus B Svedberg |
4,32 | 17% | 1 |
11 | Kiss Me Sisu | Kevin Oscarsson Kevin Oscarsson |
10,38 | 7% | 3 |
12 | Lupin Mearas | Magnus A Djuse Markus B Svedberg |
43,63 | 1% | - |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Make Or Break Zaz | Daniel Wäjersten Daniel Wäjersten |
6,52 | 9% | 2 |
2 | Savastano | Adrian Kolgjini Adrian Kolgjini |
6,80 | 10% | 4 |
3 | Jackpot Mearas | Carl Johan Jepson Maria Törnqvist |
1,54 | 70% | 1 |
4 | Huit | Valentin Prévost Klaus Kern |
27,60 | 2% | - |
5 | Joint Chief | Björn Goop Björn Goop |
21,66 | 3% | 7 |
6 | The World is Mine | Andreas Lövdal Philip Di Luca |
120,62 | 0% | 8 |
7 | Jax Journey | Jorma Kontio Marko Korpi |
98,19 | 0% | 6 |
8 | Sparky's Dream | Anders Eriksson Anders Eriksson |
- | 0% | - |
9 | Marseille | Kenneth Haugstad Stefan P Pettersson |
47,12 | 1% | 5 |
10 | Jongleur | Magnus A Djuse Susanne Frang |
10,82 | 5% | 3 |
11 | Gordon Brodde | Petter Lundberg Petter Lundberg |
134,72 | 0% | - |
12 | Mysterious Lucifer | Rikard N Skoglund Robert Bergh |
97,24 | 0% | - |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Four Guys Dream | Stefan Persson Håkan K Persson |
11,41 | 6% | 3 |
2 | Barack Face | Adrian Kolgjini Adrian Kolgjini |
14,33 | 4% | 4 |
3 | Thereisnolimit | Per Lennartsson Stefan Melander |
19,32 | 2% | 5 |
4 | Ture L.A. | Carl Johan Jepson Maria Törnqvist |
2,66 | 30% | 1 |
5 | Mister Hercules | Örjan Kihlström Daniel Redén |
2,38 | 44% | 2 |
6 | Charmant de Zack | Magnus A Djuse Alessandro Gocciadoro |
8,17 | 12% | 6 |
7 | Chapuy | Åke Lindblom Åke Lindblom |
37,90 | 1% | 8 |
8 | Rome Pays Off | Daniel Wäjersten Daniel Wäjersten |
41,68 | 1% | 7 |
Nr. | Pferd | Fahrer & Trainer | Siegquote | V75-Prozent | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gibraltar | Daniel Wäjersten Veikko Haapakangas |
32,64 | 1% | - |
2 | Caughtredhanded | Markus B Svedberg Markus B Svedberg |
74,23 | 0% | - |
3 | Vanquish | Adrian Kolgjini Lars I Nilsson |
28,10 | 3% | - |
4 | Super Frasse | Kevin Oscarsson Kevin Oscarsson |
61,89 | 1% | - |
5 | Toscana Southwind | Stefan Persson Jörgen Lorentzen |
136,80 | 0% | 3 |
6 | Humanity Pellini | Victor Rosleff Christoffer Eriksson |
11,07 | 9% | - |
7 | Keep Gamble | Magnus A Djuse Timo Nurmos |
2,88 | 31% | 4 |
8 | Bourbon Brodde | Per Lennartsson Lars Järpedal |
26,19 | 3% | 8 |
9 | Let Me In | Mats E Djuse David Persson |
43,86 | 2% | 2 |
10 | Börtas Ankare | Björn Goop Mimmi Elfstrand |
16,27 | 4% | 1 |
11 | Ferrari Sisu | Conrad Lugauer Conrad Lugauer |
91,81 | 0% | 6 |
12 | High on Pepper | Jorma Kontio Katja Melkko |
2,71 | 32% | - |
13 | Indy Rock | Örjan Kihlström Daniel Redén |
10,61 | 10% | 5 |
14 | Beartime | Carl Johan Jepson Helena Edlund |
24,83 | 3% | 7 |
15 | Gamin Jaba | Rikard N Skoglund Daniel Redén |
- | 1% | - |
Servus zusammen,
wir bänkern morgen auf jeden Fall Mister Hercules (5) im V75-6. Dann höchstwahrscheinlich Jackpot Mearas (3) und/oder Mizai (1) im V75-3 – es kommt aufs Budget an.
Das erste Rennen möchte ich mit fast allen oder sogar allen angehen. Das V75-2 ebenfalls sehr breit, und auch die Abschlusspartie mit so vielen wie möglich, da ich nicht an High on Pepper (12) glaube. Vor allem in den ersten zwei Rennen ist einiges möglich, und wenn unsere Bänke diesmal glattgehen, haben wir eine realistische Chance, die V75 zu treffen.
Euer Alexander
Servus zusammen,
Sonntag riskierte Djuse mit Keep Gamble zuviel am Start, und das Pferd war nicht mehr auszuparieren. San Monteur sprang ebenfalls nach einem bis zum Fehler farblosen Laufen. Ob Goop noch etwas in der Hand gehabt hätte ist schwer zu beurteilen. Schlimm, wenn nicht. Ohne Galopp im Trabrennsport wäre es dann auch zu einfach.
Samstag ist die V75 in Örebro. Jackpot Mearas (3) im V75-5 sollte über eine Meilenpartie die Spitze bekommen. Danach kommt Mister Hercules (5). Er gewann die Partie im Vorjahr. Gegner ist hauptsächlich Charmant de Zack (6). Bei dem Italiener meint man aber, dass er noch ein paar Starts benötigt, um in seiner absoluten Bestform zu sein. Damit hätten wir schon zwei potentielle Bänke.
Von Keep Gamble (7) zum Abschluss nehme ich Abstand. Mizai (1) im V75-3 steht so gut wie lange nicht mehr in der Partie, und er sollte innen durchziehend kampflos die Führung bekommen; und selbst wenn er über die kurze Distanz noch stärker einzuschätzen ist, hat er damit über die Mitteldistanz ebenfalls alle Siegkarten in der Hand. X. O. Kemp (3) im V75-4 ist ebenfalls als Start-Ziel-Sieger möglich, da die zwei Hauptkonkurrenten aus der zweiten Startreihe abgehen müssen.
Das wären dann alle meine möglichen Steller – die übrigen drei Rennen halte ich für offener.
Euer Alexander
Kombis | Ränge | Quote |
---|---|---|
5 | 12 - 11 - 1 - 10 - 3 - 4 - 10 | 0,00 |
6 | 12 - 11 - 1 - 10 - 3 - 4 - 10 | 91,00 |
7 | 12 - 11 - 1 - 10 - 3 - 4 - 10 | 7.704,00 |
VNr. | Pferd | Sieger | Quote |
---|---|---|---|
1 | #12 Punchboard | Daniel Wäjersten | 6,57 |
2 | #11 Olly Håleryd | Örjan Kihlström | 2,89 |
3 | #1 Mizai | Mats E Djuse | 2,92 |
4 | #10 Ironic Man | Markus B Svedberg | 4,32 |
5 | #3 Jackpot Mearas | Carl Johan Jepson | 1,54 |
6 | #4 Ture L.A. | Carl Johan Jepson | 2,66 |
7 | #10 Börtas Ankare | Björn Goop | 16,27 |